Kalia
Kalia

Cité d’appartements F4 à Sangalkam

Des appartements dans une nouvelle cité sécurisée

Cité d’appartements F4 à Sangalkam

Des appartements dans une nouvelle cité sécurisée, goudronnée et clôturée avec piscine.

La cité clôturée offre un service de sécurité avec gardiennage et vidéosurveillance de 24h/24h pour votre tranquillité.

Informations générales

108 Appartements
9 Immeubles de R+4
Surface parcelle de 80.000m²

Équipements et Services

Piscine de 550m²
Terrains de Football et Basket
Crèche
Sécurité 24h/24h

Type de logements

Prix

Appartement F4 :
A partir de 29 Millions FCFA
ou 180.000 FCFA/mois
(voir détails)

Livraison

A partir de Décembre 2023

Images du Projet

1/
Image Image Image Image Image Image

Équipements et Services

  • Piscine Communautaire de 550m²
  • Terrain de Football et Basket
  • Crèche
  • Jardins Publics
  • Aire de Jeux
  • Zone Commerciale
  • Rues gourdronnées
  • Trottoirs Pavés
  • Sécurité 24h/24h

Plans de Logements

Kalia Octobre 2023
Kalia Octobre 2023
Kalia Octobre 2023
Avancement du Projet

Date de la dernière mise à jour

Octobre 2023

Disponibilités

Livraison

Phase 4 : 0 Appt.
A partir du 12/2023
Phase 10 : 0 Appt.
-
Phase 11 : 0 Appt.
-
Phase 12 : 0 Appt.
-
16%
Disponible
85%
Réservé

Plan de Masse

Kalia
Kalia
Kalia
Kalia
Kalia
Lot et type de Bien Surface construite (m²) Immeuble Phase Étage Prix Total (FCFA) Prix Mensuel (FCFA)
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 7 12 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 6 12 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 9 4 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 4 29.000.000 CFA 168.841 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 3 30.500.000 CFA 173.367 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 2 31.500.000 CFA 179.052 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 1 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 3 10 0 35.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
1 - Appartement F4 100 m² 5 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 3 35.500.000 CFA 184.736 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
2 - Appartement F4 100 m² 5 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 0 37.600.000 CFA 213.725 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 1 34.500.000 CFA 196.104 CFA
3 - Appartement F4 100 m² 4 11 4 31.000.000 CFA 176.210 CFA
