Kalia
appartements piscine sortie 10

Cité d’appartements F4, Sortie 10 ​autoroute 

Votre appartement F4 dans une cité clôturée et sécurisée

Cité d’appartements F4, Sortie 10 ​autoroute 

Belle résidence privée qui s’inscrit dans le cadre d’un nouveau quartier en devenir, avec beaucoup d’espaces verts et de jardins fleuris.

Informations générales

624 appartements
6 bâtiments de R+4
Parcelle de 40.0000m²

Équipements et Services

Piscine
Terrain de Football
Aire de Jeux pour enfants
Sécurité 24h/24h

Type de logements

Prix

Appartement F4 :
À partir de 41,2 Millions FCFA
ou 460.000 FCFA/mois
(voir détails)

Livraison

A partir de Décembre 2023

Images du Projet

1/
Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Équipements et Services

  • Aire de Jeux pour enfants
  • Terrain de Football
  • Terrain de Basket
  • Piscine pour les résidents
  • Jardins communautaires
  • Rues goudronnées
  • Parkings
  • Cuisine équipée
  • Trottoirs pavés
  • Rooftop aménagé
  • Sécurité 24h/24h

Plans de Logements

Kalia Octobre 2023
Kalia Octobre 2023
Kalia Octobre 2023
Kalia Octobre 2023
Avancement du Projet

Date de la dernière mise à jour

Octobre 2023

Travaux

Immeuble A: Finitions
Immeuble C: Gros Oeuvres
Immeuble E: Terrassement

Disponibilités

Livraison

Immeuble A : 0 Appt.
A partir de 12/2023
Immeuble C : 0 Appt.
-
Immeuble E: 13 Appt.
-
Immeuble F : 58 Appt.
-
17%
Disponible
83%
Réservé

Plan de Masse

Kalia
Lot et type de Bien Surface construite (m²) Immeuble Étage Prix Total (FCFA) Prix Mensuel (FCFA)
1 - Appartement F4 100 m² E 0 50.991.000 CFA 289.842 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 0 50.212.500 CFA 285.417 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 0 49.467.000 CFA 281.179 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 0 48.792.000 CFA 277.343 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 0 48.036.000 CFA 273.045 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 0 47.280.000 CFA 268.748 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 0 46.524.000 CFA 264.451 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 0 45.726.000 CFA 259.915 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
5 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 0 44.976.000 CFA 255.652 CFA
13 - Appartement F4 100 m² C 0 44.452.485 CFA 252.676 CFA
14 - Appartement F4 100 m² C 0 43.736.985 CFA 248.609 CFA
17 - Appartement F4 100 m² C 0 42.505.485 CFA 241.609 CFA
18 - Appartement F4 100 m² C 0 42.313.485 CFA 240.517 CFA
19 - Appartement F4 100 m² C 0 42.101.985 CFA 239.315 CFA
2 - Appartement F4 100 m² C 0 42.123.985 CFA 233.756 CFA
3 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
5 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
6 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
15 - Appartement F4 100 m² A 0 39.849.000 CFA 226.509 CFA
11 - Appartement F4 100 m² E 3 35.423.500 CFA 201.354 CFA
17 - Appartement F4 100 m² A 0 34.734.500 CFA 197.347 CFA
2 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
6 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
9 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² A 2 31.641.000 CFA 179.910 CFA
3 - Appartement F4 100 m² E 3 30.903.500 CFA 175.661 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 3 29.753.000 CFA 169.124 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 4 27.856.000 CFA CFA
1 - Appartement F4 100 m² E 0 50.991.000 CFA 289.842 CFA
2 - Appartement F4 100 m² C 0 42.123.985 CFA 233.756 CFA
2 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
3 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
3 - Appartement F4 100 m² E 3 30.903.500 CFA 175.661 CFA
4 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
5 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
5 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
6 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
6 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
7 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
9 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
11 - Appartement F4 100 m² E 3 35.423.500 CFA 201.354 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 0 50.212.500 CFA 285.417 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
13 - Appartement F4 100 m² C 0 44.452.485 CFA 252.676 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 0 49.467.000 CFA 281.179 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² A 2 31.641.000 CFA 179.910 CFA
14 - Appartement F4 100 m² C 0 43.736.985 CFA 248.609 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 0 48.792.000 CFA 277.343 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² A 0 39.849.000 CFA 226.509 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 0 48.036.000 CFA 273.045 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 4 27.856.000 CFA CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 0 47.280.000 CFA 268.748 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
17 - Appartement F4 100 m² A 0 34.734.500 CFA 197.347 CFA
17 - Appartement F4 100 m² C 0 42.505.485 CFA 241.609 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 0 46.524.000 CFA 264.451 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² C 0 42.313.485 CFA 240.517 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 0 45.726.000 CFA 259.915 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 3 29.753.000 CFA 169.124 CFA
19 - Appartement F4 100 m² C 0 42.101.985 CFA 239.315 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 0 44.976.000 CFA 255.652 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
1 - Appartement F4 100 m² E 0 50.991.000 CFA 289.842 CFA
2 - Appartement F4 100 m² C 0 42.123.985 CFA 233.756 CFA
2 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
3 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
3 - Appartement F4 100 m² E 3 30.903.500 CFA 175.661 CFA
4 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
5 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
5 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
6 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
6 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
7 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
9 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
11 - Appartement F4 100 m² E 3 35.423.500 CFA 201.354 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 0 50.212.500 CFA 285.417 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
13 - Appartement F4 100 m² C 0 44.452.485 CFA 252.676 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 0 49.467.000 CFA 281.179 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² A 2 31.641.000 CFA 179.910 CFA
14 - Appartement F4 100 m² C 0 43.736.985 CFA 248.609 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 0 48.792.000 CFA 277.343 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² A 0 39.849.000 CFA 226.509 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 0 48.036.000 CFA 273.045 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 4 27.856.000 CFA CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 0 47.280.000 CFA 268.748 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
17 - Appartement F4 100 m² A 0 34.734.500 CFA 197.347 CFA
17 - Appartement F4 100 m² C 0 42.505.485 CFA 241.609 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 0 46.524.000 CFA 264.451 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² C 0 42.313.485 CFA 240.517 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 0 45.726.000 CFA 259.915 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 3 29.753.000 CFA 169.124 CFA
19 - Appartement F4 100 m² C 0 42.101.985 CFA 239.315 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 0 44.976.000 CFA 255.652 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
1 - Appartement F4 100 m² E 0 50.991.000 CFA 289.842 CFA
2 - Appartement F4 100 m² C 0 42.123.985 CFA 233.756 CFA
3 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
5 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
5 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
6 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 0 50.212.500 CFA 285.417 CFA
13 - Appartement F4 100 m² C 0 44.452.485 CFA 252.676 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 0 49.467.000 CFA 281.179 CFA
14 - Appartement F4 100 m² C 0 43.736.985 CFA 248.609 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 0 48.792.000 CFA 277.343 CFA
15 - Appartement F4 100 m² A 0 39.849.000 CFA 226.509 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 0 48.036.000 CFA 273.045 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 0 47.280.000 CFA 268.748 CFA
17 - Appartement F4 100 m² A 0 34.734.500 CFA 197.347 CFA
17 - Appartement F4 100 m² C 0 42.505.485 CFA 241.609 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 0 46.524.000 CFA 264.451 CFA
18 - Appartement F4 100 m² C 0 42.313.485 CFA 240.517 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 0 45.726.000 CFA 259.915 CFA
19 - Appartement F4 100 m² C 0 42.101.985 CFA 239.315 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 0 44.976.000 CFA 255.652 CFA
2 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
6 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
9 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² A 2 31.641.000 CFA 179.910 CFA
3 - Appartement F4 100 m² E 3 30.903.500 CFA 175.661 CFA
11 - Appartement F4 100 m² E 3 35.423.500 CFA 201.354 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 3 29.753.000 CFA 169.124 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 4 27.856.000 CFA CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 4 27.856.000 CFA CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 3 29.753.000 CFA 169.124 CFA
3 - Appartement F4 100 m² E 3 30.903.500 CFA 175.661 CFA
14 - Appartement F4 100 m² A 2 31.641.000 CFA 179.910 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
2 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
6 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
9 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
17 - Appartement F4 100 m² A 0 34.734.500 CFA 197.347 CFA
11 - Appartement F4 100 m² E 3 35.423.500 CFA 201.354 CFA
15 - Appartement F4 100 m² A 0 39.849.000 CFA 226.509 CFA
3 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
5 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
6 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
19 - Appartement F4 100 m² C 0 42.101.985 CFA 239.315 CFA
2 - Appartement F4 100 m² C 0 42.123.985 CFA 233.756 CFA
18 - Appartement F4 100 m² C 0 42.313.485 CFA 240.517 CFA
17 - Appartement F4 100 m² C 0 42.505.485 CFA 241.609 CFA
14 - Appartement F4 100 m² C 0 43.736.985 CFA 248.609 CFA
13 - Appartement F4 100 m² C 0 44.452.485 CFA 252.676 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 0 44.976.000 CFA 255.652 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
5 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 0 45.726.000 CFA 259.915 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 0 46.524.000 CFA 264.451 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 0 47.280.000 CFA 268.748 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 0 48.036.000 CFA 273.045 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 0 48.792.000 CFA 277.343 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 0 49.467.000 CFA 281.179 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 0 50.212.500 CFA 285.417 CFA
1 - Appartement F4 100 m² E 0 50.991.000 CFA 289.842 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 4 27.856.000 CFA CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 3 29.753.000 CFA 169.124 CFA
3 - Appartement F4 100 m² E 3 30.903.500 CFA 175.661 CFA
14 - Appartement F4 100 m² A 2 31.641.000 CFA 179.910 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 1 33.548.500 CFA 190.696 CFA
2 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
6 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
9 - Appartement F4 100 m² E 1 34.698.500 CFA 197.233 CFA
17 - Appartement F4 100 m² A 0 34.734.500 CFA 197.347 CFA
11 - Appartement F4 100 m² E 3 35.423.500 CFA 201.354 CFA
15 - Appartement F4 100 m² A 0 39.849.000 CFA 226.509 CFA
3 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
4 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
5 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
6 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
7 - Appartement F4 100 m² C 0 41.123.985 CFA 233.756 CFA
19 - Appartement F4 100 m² C 0 42.101.985 CFA 239.315 CFA
2 - Appartement F4 100 m² C 0 42.123.985 CFA 233.756 CFA
18 - Appartement F4 100 m² C 0 42.313.485 CFA 240.517 CFA
17 - Appartement F4 100 m² C 0 42.505.485 CFA 241.609 CFA
14 - Appartement F4 100 m² C 0 43.736.985 CFA 248.609 CFA
13 - Appartement F4 100 m² C 0 44.452.485 CFA 252.676 CFA
19 - Appartement F4 100 m² E 0 44.976.000 CFA 255.652 CFA
4 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
5 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
7 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
8 - Appartement F4 100 m² E 0 45.051.000 CFA 256.078 CFA
18 - Appartement F4 100 m² E 0 45.726.000 CFA 259.915 CFA
17 - Appartement F4 100 m² E 0 46.524.000 CFA 264.451 CFA
16 - Appartement F4 100 m² E 0 47.280.000 CFA 268.748 CFA
15 - Appartement F4 100 m² E 0 48.036.000 CFA 273.045 CFA
14 - Appartement F4 100 m² E 0 48.792.000 CFA 277.343 CFA
13 - Appartement F4 100 m² E 0 49.467.000 CFA 281.179 CFA
12 - Appartement F4 100 m² E 0 50.212.500 CFA 285.417 CFA
1 - Appartement F4 100 m² E 0 50.991.000 CFA 289.842 CFA

Se déplacer

Sortie 10 de l'Autoroute 1.2km
Gare Ferroviaire de Diamniadio 8.7km
Radisson Hotel Diamniadio 8.8km
Stade Maître Abdoulaye Wade 9.6km
Lac Rose 17.8km
Dakar 20.8km
Aéroport International Blaise Diagne 27.8km

Venez nous rendre visite. Nos équipes sur les chantiers vous reçoivent 7j/7j de 08:30h-17:30h, sans rendez-vous.

Tél : (+221) 33 821 14 15
Port : (+221) 77 099 13 01

Ouvrir sur Google Maps
Demande d'informations


    Les champs de courrier électroniques doivent correspondre

    Contactez-nous

    Ouvrir le chat
    Tu as besoin d'aide?
    Salut! 👋
    Comment pouvons-nous vous aider?